Prix : Étoffe de soie
Silk Cloth
Prix actuel à l'hôtel des ventes
1pa▲ +300 % vs hier
7 472 en vente au dernier scan
Prix de rachat chez un marchand PNJ : 1pa
Prix bas quotidien sur 8 jours
▼ -5 % sur la semaine
Historique jour par jour
| Jour | Prix bas | Dernier prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| dim. 15 nov. | 1pa | 1pa | 7 472 |
| sam. 14 nov. | 45pc | 89pc | 17 547 |
| ven. 13 nov. | 1pa | 1pa | 9 882 |
| jeu. 12 nov. | 88pc | 88pc | 4 615 |
| mer. 11 nov. | 93pc | 1pa | 6 850 |
| mar. 10 nov. | 1pa | 1pa | 11 914 |
| lun. 9 nov. | 1pa | 1pa | 6 391 |
| dim. 8 nov. | 1pa | 2pa | 316 |
Tissu
Dernière observation : 15 nov. 2026, 15:49 UTC